施設のご案内-多目的ホール

中ホールの階下にあり、各種会議、講演会等に対応できるホールです。
スクール形式(180席)が基本レイアウトとなっております。また、シアター形式(300席)にレイアウト変更も可能です。
予約方法
下記よりご確認ください。
概要
| フロア | ウェルとばた 2階 |
|---|---|
| 収容人数 | スクール形式 長机使用時は最大180席(長机=60) シアター形式 300席 |
| 面積 | 269㎡ |
| 間口 | 間口13.9m 奥行18.9m 高さ2.9m |
| 控室 | 1室(簡易応接セット) |
| レイアウト |
多目的ホール 使用料金
| 区分 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 平日 | 5,600 | 9,400 | 11,300 |
| 土/日/祝 | 6,800 | 11,300 | 13,600 | |
| B | 平日 | 8,500 | 14,100 | 16,900 |
| 土/日/祝 | 10,200 | 16,900 | 20,300 | |
| C | 平日 | 11,300 | 18,800 | 22,600 |
| 土/日/祝 | 13,600 | 22,600 | 27,100 | |
単位:円
区分について
- A:入場料等が、1人1回につき1,000円以下のとき。
- B:入場料等が、1人1回につき1,000円を超え、3,000円以下のとき。
- C:入場料等が、1人1回につき3,000円を超えるとき。
営利のための展示・即売・講演・講座等を主たる目的とする使用料について
- 市内居住者が使用するときは、規定使用料の20割に相当する額とする。
- 市外居住者が使用するときは、規定使用料の25割に相当する額とする。
多目的ホール 設備・器具使用料金
| 項目 | 設備・器具 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 映像設備 | 100インチビデオプロジェクター | 1台 | 1分又はその端数ごとに300円 ※使用時間が120分を超える場合は、36,000円とする。 |
| ビデオカセットデッキ(100インチビデオプロジェクター専用) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに500円 | |
| DVD+ビデオデッキ | 1台 | 1時間またはその端数ごとに700円 | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1時間又はその端数ごとに1,000円 | |
| スクリーン | 1台 | 1時間又はその端数ごとに190円 | |
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 1時間又はその端数ごとに130円 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに500円 | |
| ワイヤレスマイク(ピン) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに500円 | |
| マイクスタンド(床上式) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに50円 | |
| マイクスタンド(卓上式) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
| CDMDコンビネーションデッキ | 1台 | 1時間又はその端数ごとに500円 | |
| その他器具 | ポータブルステージ | 1式 | 1時間又はその端数ごとに80円 |
| 司会者台 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに130円 | |
| 演台(大) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに250円 | |
| 賞状盆 | 1個 | 1時間又はその端数ごとに30円 |







